- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
0102030405
Стопорные кольца E с черной оксидной пленкой DIN 6799 Стопорные кольца E шайба
product detail
Якорь-AliPostDhMb-vbkhx"
Описание продукта
Замок DIN6799 18-8 E-образныйСтиральная машинаM5 m8 Нержавеющая сталь A2 A4 ФиксаторШайбыдля валов
| Спецификация резьбы г | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | |
| час | Макс | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Мин. | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| н | Макс | 0,62 | 1.05 | 1.32 | 1.65 | 1.98 | 2.74 | 3.388 | 4.158 | 5.308 |
| Мин. | 0,54 | 0,97 | 1.24 | 1.57 | 1.9 | 2.66 | 3.292 | 4.062 | 5.212 | |
| постоянный ток | Макс | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 12.3 |
| Тысяча штук (сталь) ≈ кг | 0,003 | 0,009 | 0,021 | 0,04 | 0,069 | 0,088 | 0,158 | 0,236 | 0,255 | |
| Спецификация резьбы г | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | |
| час | Макс | 0,92 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 1.33 | 1.53 | 1.78 | 2.03 | 2.53 |
| Мин. | 0,88 | 0,97 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.47 | 1.72 | 1.97 | 2.47 | |
| н | Макс | 5.888 | 6.578 | 7.688 | 8.378 | 10.52 | 12.68 | 15.99 | 21.964 | 25.884 |
| Мин. | 5.792 | 6.462 | 7.572 | 8.262 | 10.38 | 12.54 | 15.85 | 21.796 | 25.716 | |
| постоянный ток | Макс | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 23.4 | 29.4 | 37.6 | 44,6 | 52.6 |
| Тысяча штук (сталь) ≈ кг | 0,474 | 0,66 | 1.09 | 1.25 | 1.63 | 3.37 | 6.42 | 8.55 | 13.5 | |






















