- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
0102030405
Винты с полукруглой головкой и шестигранным углублением под ключ с буртиком
product detail

Нержавеющая стальШестигранное гнездоГоловка кнопкиВинтыс воротником ISO7380-2
Якорь-AliPostDhMb-nt9mn"
Описание продукта
| Название продукта | Винты из нержавеющей стали с шестигранной головкой и полукруглой головкой с буртиком |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Самоцвет |
| Стандарт | ИСО7380-2 |
| Оценка | А2-70/А4-70 |
| Обычный | По вашему требованию |

| г | п | б | час | постоянный ток | дс | дк | к | с | т | |||||||
| макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | имя | макс | мин | мин | |||
| М3 | 0,5 | 18 | 0.7 | 0,55 | 6.9 | 6.32 | 3 | 2.86 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2 | 2.08 | 2.02 | 1.04 |
| М4 | 0.7 | 20 | 0,8 | 0,65 | 9.4 | 8.82 | 4 | 3.82 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.5 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
| М5 | 0,8 | 22 | 1 | 0,8 | 11.8 | 11.1 | 5 | 4.82 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3.08 | 3.02 | 1.56 |
| М6 | 1 | 24 | 1.2 | 1 | 13.6 | 12.9 | 6 | 5.82 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4 | 4.095 | 4.02 | 2.08 |
| М8 | 1.25 | 28 | 1.5 | 1.25 | 17.8 | 17.1 | 8 | 7.78 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5 | 5.14 | 5.02 | 2.6 |
| М10 | 1.5 | 32 | 2 | 1.7 | 21.9 | 21.06 | 10 | 9.78 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6 | 6.14 | 6.02 | 3.12 |
| М12 | 1.75 | 36 | 2.4 | 2.1 | 26 | 25.16 | 12 | 11.73 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8 | 8.175 | 8.025 | 4.16 |
| М16 | 2 | 44 | 2.8 | 2.5 | 34 | 33 | 16 | 15.73 | 28 | 27.48 | 8.8 | 8.44 | 10 | 10.175 | 10.025 | 5.2 |



Сертификаты
Основная продукция


Испытательная Лаборатория

Производственный процесс
Упаковка Доставка















