Оставьте свое сообщение
Products Categories
Featured Products
0102030405

Стальной самозажимной штифт

  • Тип оплаты Аккредитив, банковский перевод, дебетовый платеж, PayPal
  • Инкотермс FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
  • Мой. Заказ 1000 шт./шт.
  • Транспорт Океан, Земля, Воздух
  • Порт Шанхай, Нинбо
  • Бренд ЗГ
  • Материал Нержавеющая сталь
  • Сертификация ИСО
  • Упаковка Продукция оптом в пластике, пакете, картонной коробке, деревянном поддоне
  • Место происхождения КУНШАНЬ ЦЗЯНСУ КИТАЙ
  • Способность к поставкам 50Тонн/МЕСЯЦ
  • Сертификат ИСО КЭ СГС
  • Код ТН ВЭД 731815
  • Продаваемые единицы Штука/Штук
  • Тип упаковки Продукция оптом в пластике, пакете, картонной коробке, деревянном поддоне

product detail


Клепка под давлением с плоской головкойВинтыСамозаклиниваниешпилькаСамозажимной штифт из нержавеющей стали  

заклепочные винты с плоской головкой, самозажимная шпилька

Самозажимной штифт из нержавеющей стали




 Самозажимной стерженьСамозажимной стержень

Якорь-AliPostDhMb-36hie"
Основная продукция

Самозажимной стержень

Сертификаты

Самозажимной стержень 

Испытательная Лаборатория

Самозажимной стержень

У нас есть магнитопорошковый детектор, испытательная машина для материалов, металлографический микроскоп, такие испытательные приборы гарантируют высокое качество продукции и прекрасный внешний вид. Контроль качества строго осуществляется с момента покупки сырья на складе до различных процессов обработки и окончательной упаковки.

 
Нить Б Д ЧАС Л Установка (фунты) Выталкивание (фунты) CR сталь
(Мин.)
Крутящий момент в фунтах (мин.)
Шпилька +/- .015 Макс. +/- .015
Диаметр
#2-56 0,086 0,144 0,075 1/4 2500 180 5
#2-56 0,086 0,144 0,075 5/16
#2-56 0,086 0,144 0,075 3/8
#2-56 0,086 0,144 0,075 1/2
#2-56 0,086 0,144 0,075 5/8
#4-40 0,112 0,176 0,085 1/4 4300 275 10
#4-40 0,112 0,176 0,085 5/16
#4-40 0,112 0,176 0,085 3/8
#4-40 0,112 0,176 0,085 1/2
#4-40 0,112 0,176 0,085 5/8
#4-40 0,112 0,176 0,085 3/4
#4-40 0,112 0,176 0,085 7/8
#4-40 0,112 0,176 0,085 1
#6-32 0,138 0,206 0,09 1/4 4700 300 20
#6-32 0,138 0,206 0,09 5/16
#6-32 0,138 0,206 0,09 3/8
#6-32 0,138 0,206 0,09 1/2
#6-32 0,138 0,206 0,09 5/8
#6-32 0,138 0,206 0,09 3/4
#6-32 0,138 0,206 0,09 7/8
#6-32 0,138 0,206 0,09 1
#6-32 0,138 0,206 0,09 1-1/4
#6-32 0,138 0,206 0,09 1-1/2
#8-32 0,164 0,237 0,095 1/4 6800 375 40
#8-32 0,164 0,237 0,095 5/16
#8-32 0,164 0,237 0,095 3/8
#8-32 0,164 0,237 0,095 1/2
#8-32 0,164 0,237 0,095 5/8
#8-32 0,164 0,237 0,095 3/4
#8-32 0,164 0,237 0,095 7/8
#8-32 0,164 0,237 0,095 1
#8-32 0,164 0,237 0,095 1-1/4
#8-32 0,164 0,237 0,095 1-1/2
#10-24 0,19 0,256 0,105 1/4 7500 450 60
#10-24 0,19 0,256 0,105 5/16
#10-24 0,19 0,256 0,105 3/8
#10-24 0,19 0,256 0,105 1/2
#10-24 0,19 0,256 0,105 5/8
#10-24 0,19 0,256 0,105 3/4
#10-24 0,19 0,256 0,105 7/8
#10-24 0,19 0,256 0,105 1
#10-24 0,19 0,256 0,105 1-1/4
#10-24 0,19 0,256 0,105 1-1/2
#10-32 0,19 0,256 0,105 1/4
#10-32 0,19 0,256 0,105 5/16
#10-32 0,19 0,256 0,105 3/8
#10-32 0,19 0,256 0,105 1/2
#10-32 0,19 0,256 0,105 5/8
#10-32 0,19 0,256 0,105 3/4
#10-32 0,19 0,256 0,105 7/8
#10-32 0,19 0,256 0,105 1
#10-32 0,19 0,256 0,105 1-1/4
#10-32 0,19 0,256 0,105 1-1/2

Leave Your Message