- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
Гайка из оцинкованной пружинной стали
product detail
Клетка/зажим из пружинной стали, оцинкованной или желтой оцинковки
Квадратные гайкииз низкоуглеродистой стали, цинка или желтого цинкования
Клетка/зажим из нержавеющей стали
КвадратОрехииз углеродистой или нержавеющей стали
Гайка закладная всегда идет в комплекте с машинойВинт, пластиковая винтовая крышка
для сетевого сервера, PDU, использования на полке
Винты, крышки, гайки полностью соответствуют требованиям RoHS/WEEE
Винт и гайка синего/белого/желтого/черного/серебристого цветов
Размер: гайка в закладной коробке М6, колпачокСтиральная машина
Размер винта M6x16 или индивидуальная длина
Варианты винтов: с плоской головкой Philips, с плоской головкой Pozi, с круглой головкой
Индивидуальный размер

| Нить Размер | А | П | Ф | С | Г | Б | Дж. | Н | К | Материал Толщина | |
| Ухо расправлено (статичный) | Диапазон панелей | Тиснение Квадрат | Монтаж Дыра | ||||||||
| Мин. | Макс. | Мин. | |||||||||
| #6-32 | 0.3 | 0,33 | .025-.063 | 0.1 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,156 | 0,02 |
| #8-32 | .025-.063 | 0.1 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,156 | 0,02 | ||
| .064-.105 | 0,14 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,156 | 0,02 | |||
| .093-.126 | 0,16 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,156 | 0,02 | |||
| #10-24 | .025-.063 | 0.1 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | ||
| .064-.105 | 0,14 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | |||
| #10-32 | .025-.063 | 0.1 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | ||
| .064-.105 | 0,14 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | |||
| .093-.126 | 0,16 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | |||
| 1/4-20 | .025-.063 | 0.1 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,187 | 0,02 | ||
| .064-.105 | 0,14 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,187 | 0,02 | |||
| .093-.126 | 0,16 | 0,531 | А или Б | 0,52 | 0,25 | 0,06 | 0,187 | 0,02 | |||
| 16-18 мая | 0,39 | 0,42 | .057-.092 | 0,135 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 |
| .093-.126 | 0,175 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 | |||
| .127-.162 | 0,205 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 | |||
| 3/8-16 | .028-.056 | 0,095 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 | ||
| .057-.092 | 0,135 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 | |||
| .093-.126 | 0,175 | 0,734 | С или D | 0,66 | 0.3 | 0.1 | 0,218 | 0,025 | |||
| 1/2-13 | 0,51 | 0,56 | .093-.126 | 0,165 | 0,828 | Е или Ф | 0,87 | 0,41 | 0.1 | 0,304 | 0,025 |























