- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
Болты шестигранные структурные с гладкой отделкой класса A325
product detail
Конструкционные болты — это специализированный тяжелый типБолт с шестигранной головкойпредназначен для использования в крупных конструкциях, таких как здания и мосты. ЭтоБолтразработаны для выдерживания нагрузок стальных структурных соединений. Они содержат плоскую,Стиральная машина-лицевая опорная поверхность и скошенная резьбовая точка. Гладкая отделка или голый металл, может иметь или не иметь покрытие из легкого масла для защиты от коррозии. Шестигранные структурные болты

| Размер | И | Ф | ЧАС | Р | лейтенант | ||||
| Диаметр корпуса в натуральную величину | Ширина по плоск. | Высота головы | Радиус скругления | Длина нити | |||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Базовый | |
| 1/2 | 0,515 | 0,482 | 0,875 | 0,85 | 0,323 | 0,302 | 0,031 | 0,009 | 1 |
| 5/8 | 0,642 | 0,605 | 1.063 | 1.031 | 0,403 | 0,378 | 0,062 | 0,021 | 1.25 |
| 3/4 | 0,768 | 0,729 | 1.25 | 1.212 | 0,483 | 0,455 | 0,062 | 0,021 | 1.38 |
| 7/8 | 0,895 | 0,852 | 1.438 | 1.394 | 0,563 | 0,531 | 0,062 | 0,031 | 1.5 |
| 1 | 1.022 | 0,976 | 1.625 | 1.575 | 0,627 | 0,591 | 0,093 | 0,062 | 1.75 |
| 1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.813 | 1.756 | 0,718 | 0,658 | 0,093 | 0,062 | 2 |
| 1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 0,813 | 0,749 | 0,093 | 0,062 | 2 |
| 1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 0,878 | 0,81 | 0,093 | 0,062 | 2.25 |
| 1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 0,974 | 0,902 | 0,093 | 0,062 | 2.25 |

| Размер | Ф | ЧАС | ||
| Ширина по плоск. | Толщина | |||
| 1/2 | 0,875 | 0,85 | 0,504 | 0,464 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | 0,631 | 0,587 |
| 3/4 | 1.25 | 1.212 | 0,758 | 0,71 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | 0,885 | 0,833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.012 | 0,956 |
| 1 1/8 | 1.812 | 1.756 | 1.139 | 1.079 |
| 1 1/4 | 2 | 1.938 | 1.251 | 1.187 |
| 1 3/8 | 2.188 | 2.119 | 1.378 | 1.31 |
| 1-1/2 | 2.375 | 2.3 | 1.505 | 1.433 |

| Размер | Б | А | С | |
| Номинальный | Номинальный | Мин. | Макс. | |
| 1/2 | 1.063 | 0,531 | 0,097 | 0,177 |
| 5/8 | 1.313 | 0,688 | 0,122 | 0,177 |
| 3/4 | 1.468 | 0,813 | 0,122 | 0,177 |
| 7/8 | 1.75 | 0,938 | 0,136 | 0,177 |
| 1 | 2 | 1.063 | 0,136 | 0,177 |
| 1 1/8 | 2.25 | 1.188 | 0,136 | 0,177 |
| 1 1/4 | 2.5 | 1.375 | 0,136 | 0,177 |
| 1 3/8 | 2.75 | 1.5 | 0,136 | 0,177 |
| 1-1/2 | 3 | 1.625 | 0,136 | 0,177 |




У нас есть магнитопорошковый детектор, испытательная машина для материалов, металлографический микроскоп. Такие испытательные приборы гарантируют высокое качество продукции и прекрасный внешний вид. Контроль качества строго осуществляется с момента закупки сырья на складе до различных процессов обработки и окончательной упаковки.

Во-первых, у нас есть собственный высокоточный цифровой обрабатывающий центр для изготовления пресс-форм в специальном пресс-цехе, превосходные пресс-формы придают изделию красивый внешний вид и точные размеры.
Во-вторых, мы применяем дробеструйную обработку, удаляя оксидированную поверхность, делая поверхность яркой, чистой, однородной и красивой.
















