- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
0102030405
ASTM A193 B7 Шпилька
product detail
АСТМ А193 Б7Шпилька
Якорь-AliPostDhMb-8be6q" класс="mceSectionContainer"
| Резьбовые стержни/Болты-шпильки: ASTM A193, класс B7, класс B7M, класс B16. | ||||||||
| Резьбовые стержни, шпилькиБолты: ASTM A320 класс L7, класс L7M | ||||||||
| ОПИСАНИЕ | Оценка | Температура | Прочность и пластичность | |||||
| Диапазон | ||||||||
| Растяжение | Урожай | Снижение | Удлинение | Сплав | АИСИ | |||
| Мин. | Площадь | ОН | Тип | |||||
| пси | Р/А | |||||||
| ASTM А-193 | Б7 | Высокая температура. | 125,000 | 100,000 | 50 | 16 | Хром-Мо | -4140 |
| от 0 – | ||||||||
| 480°С | ||||||||
| ASTM А-193 | Б7М | Высокая температура. | 100,000 | 80,000 | 50 | 18 | Хром-Мо | -4140 |
| от 0 – | ||||||||
| 450°С | ||||||||
| ASTM А-193 | Б16 | Высокая температура. | 125,000 | 105,000 | 50 | 18 | Cr-Mo V | (4140М) |
| от 0 – | ||||||||
| 550°С | ||||||||
| ASTM А-320 | Л7 | Низкая температура. | 125,000 | 105,000 | 50 | 16 | Хром-Мо | -4140 |
| -101°С | ||||||||
| ASTM А-320 | Л7М | Низкая температура. | 100,000 | 80,000 | 50 | 18 | Хром-Мо | -4140 |
| -73°С | ||||||||
| ASTM А-193 | В8 | Низкая температура. | 75,000 | 30,000 | 50 | 30 | 18% КР – | -304 |
| -200 – 650°С | 8% В | |||||||
| ASTM А-193 | Б8М | Низкая температура. | 75,000 | 30,000 | 50 | 30 | 16%Cr – | -316 |
| -200 – 750°С | 10% В | |||||||
| ASTM А-320 | В8 | Низкая температура. | 75,000 | 30,000 | 50 | 30 | 18% хрома – | -304 |
| -200 – 650°С | 8% В | |||||||
| ASTM А-320 | Б8М | Низкая температура. | 75,000 | 30,000 | 50 | 30 | 16% хрома – | -316 |
| -200 – 750°С | 10% В | |||||||


























