- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
Гайки шестигранные с фланцем DIN6923
product detail

Нержавеющая сталь, дюймШестигранные фланцевые гайки

| Номинальный размер или Основная специальность Диаметр Нить | Ф | Б | ЧАС | Дж. | К | ||||
| Ширина поперек Квартиры | Диаметр фланца | орехТолщина | Выворачивание Длина | Фланец Толщина | |||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Мин. | Мин. | ||
| #6 | 0.1380 | 0,312 | 0,302 | 0,422 | 0,408 | 0,171 | 0,156 | 0.10 | 0,02 |
| #8 | 0,1640 | 0,344 | 0.334 | 0,469 | 0,452 | 0,203 | 0,187 | 0,13 | 0,02 |
| #10 | 0.1900 | 0,375 | 0,365 | 0.500 | 0,480 | 0.219 | 0,203 | 0,13 | 0,03 |
| #12 | 0,2160 | 0,438 | 0,428 | 0,594 | 0,574 | 0,236 | 0,222 | 0,14 | 0,04 |
| 1/4 | 0.2500 | 0,438 | 0,428 | 0,594 | 0,574 | 0,236 | 0,222 | 0,14 | 0,04 |
| 5/16 | 0,3125 | 0.500 | 0,489 | 0.680 | 0.660 | 0,283 | 0,268 | 0,17 | 0,04 |
| 3/8 | 0,3750 | 0,562 | 0,551 | 0.750 | 0,728 | 0,347 | 0.330 | 0,23 | 0,04 |
| 7/16 | 0,4375 | 0,688 | 0,675 | 0,937 | 0.910 | 0,395 | 0,375 | 0,26 | 0,04 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.750 | 0,736 | 1.031 | 1.000 | 0,458 | 0,437 | 0,31 | 0,05 |
| 9/16 | 0,5625 | 0,875 | 0,861 | 1.188 | 1.155 | 0,506 | 0,483 | 0,35 | 0,05 |
| 5/8 | 0,6250 | 0,938 | 0,922 | 1.281 | 1.248 | 0,569 | 0,545 | 0,40 | 0,05 |
| 3/4 | 0.7500 | 1.125 | 1.088 | 1.500 | 1.460 | 0,675 | 0,627 | 0,46 | 0,06 |
| 7/8 | 0,8750 | 1.312 | 1.269 | 1.750 | - | 0.790 | - | 0,41 | 0,12 |





















