- Болт
- Винт
-
Орехи
- Контргайки для использования с подшипниками качения
- К орехи
- Круглые гайки с прорезями
- Гайки с насечкой и кольяром
- Шестигранная тонкая гайка
- Гайки-барашки
- Заклепочная гайка
- Квадратные гайки
- Приварные гайки
- Заклепочные гайки
- Гайки для Т-образных пазов
- Кепс Орехи
- Круглая гайка
- Орехи для глаз
- Шестигранные фланцевые гайки
- Шестигранные гайки с мелкой резьбой
- Шестигранные соединительные гайки
- Т-образные гайки
- Тяжелые шестигранные гайки
- Нейлоновая гайка
- Шестигранные гайки
- Шестигранные гайки с куполообразной головкой
- Гайки с накаткой
- Орехи для бочек
- Стиральная машина
- Якорь
- Другие крепежи и фурнитура
- Другой
18-8 нержавеющая сталь кнопка гнездо предохранительный винт
product detail
Защитный колпачок для гнезда кнопки из нержавеющей стали 18-8Винт
| Размер | А | ЧАС | С | Ф | Л | Т | Р | (Фоллэвей) Проникновение | Водитель Размер | приколотьДиаметр | |||
| Голова Диаметр | Высота головы | Голова Сторона Высота | Филе Переход Диаметр | Максимум Стандарт Длина | Измерять Проникновение | Перерыв Диаметр | |||||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Ссылка. | Макс. | Мин. | Имя. | Мин. | Ссылка. | Макс. | Ссылка. | ||
| 4# | 0,213 | 0.201 | 0,059 | 0,051 | 0,015 | 0,132 | 0,122 | 0,5 | 0,03 | 0,094 | 0,19 | Т8 | 0,23 |
| 6# | 0,262 | 0.250 | 0,073 | 0,063 | 0,015 | 0,158 | 0,148 | 0,63 | 0,035 | 0.111 | 0,02 | Т10 | 0,028 |
| 8# | 0,312 | 0,298 | 0,087 | 0,077 | 0,015 | 0,194 | 0,184 | 0,75 | 0,04 | 0,132 | 0,02 | Т15 | 0,038 |
| 10# | 0,361 | 0,347 | 0,101 | 0,091 | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 1 | 0,05 | 0,178 | 0,025 | Т25 | 0,068 |
| 1/4 | 0,437 | 0,419 | 0,132 | 0,122 | 0,031 | 0,29 | 0,28 | 1 | 0,06 | 0.2 | 0,03 | Т27 | 0,078 |
| 5/16 | 0,547 | 0,527 | 0,166 | 0,152 | 0,031 | 0,353 | 0,343 | 1 | 0,097 | 0,266 | 0,047 | Т40 | 0,086 |
| 3/8 | 0,656 | 0,636 | 0.199 | 0,185 | 0,031 | 0,415 | 0,405 | 1.25 | 0.11 | 0,266 | 0,055 | Т45 | 0,092 |





















